Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 19 | 33 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 19 | 27 | 27 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 17 | 25 | 26 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | 24 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | 20 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 26 | 10 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | 13 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 50 | -41 | 4 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 73 | -60 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer