Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar, Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Kommentarer