Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 57 | 4 | 53 | 40 | |
14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 7 | 46 | 39 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 25 | 3 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 33 | 8 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 43 | -15 | 17 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 55 | -31 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 42 | -21 | 11 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 25 | 49 | -24 | 10 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 49 | -26 | 8 |
Kommentarer