Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 6 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 77 | 6 | 71 | 42 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 36 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 72 | 20 | 52 | 35 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 27 | 23 | 30 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 38 | 38 | 0 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 34 | -1 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 33 | -4 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 46 | -18 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 35 | -8 | 15 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 55 | -18 | 11 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 41 | -25 | 10 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 59 | -43 | 5 | |
15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 72 | -53 | 5 |
Kommentarer